Metrische Eenheden & Symbolen |
|||
|
Veelvouden |
Symbolen |
Opmerkingen |
|
|
Lengte |
kilometer | km | |
| meter | m | ||
| centimeter | cm | ||
| millimeter | mm | ||
| micrometer | µm | ||
| nanometer | nm | ||
|
Oppervlakte |
vierkante kilometer | km2 | |
| vierkante meter | m2 | ||
| vierkante centimeter | cm2 | ||
| vierkante millimeter | mm2 | ||
| hectare | ha | ||
| are | a | 1 are = 100 m2 | |
| centiare | ca | ||
|
Volume |
kubieke meter | m3 | |
| kubieke decimeter | dm3 | ||
| kubieke centimeter | cm3 | ||
| kubieke millimeter | mm3 | ||
| hectoliter | hl | ||
| liter | l | 1 l = 1 dm3 = 0,001 m3 | |
| milliliter | ml | ||
|
Massa |
ton | t | 1 t = 1000 kg |
| kilogram | kg | ||
| gram | g | ||
| milligram | mg | 1 mg = 10-6 | |
| microgram | µg | 1 µg = 10-9 | |
|
Kracht |
newton | N |
1 N = 1 mkgs-2 |
|
Moment |
newtonmeter | Nm |
|
|
Druk |
megapascal |
MPa |
1 Pa = 1 N/m2 |
| pascal | Pa |
10 KPa = 0,1 bar | |
| newton/vierkantemeter | N/mm2 | 100 KPa = 1 bar | |
| newton/vierkantemillimeter | N/m2 | ||
| bar | bar | 1 bar = 105 Pa | |
| millibar | mbar | ||
| microbar | µbar | ||
|
Temperatuur |
kelvin | K | |
| celsius | °C | ||
|
Arbeid |
megajoule | Mj | |
| joule | J | ||
| newtonmeter | Nm | 1 Nm = 1 J | |
| wattseconde | Ws | 1 Ws = 1 J | |
| kilowattuur | kWh | 1 kWh = 3,6 x 106 J | |
| electronvolt | eV | 1 eV = 1,602 x 10-19 J | |
|
Vermogen |
megawatt | MW |
|
| kilowatt | KW | ||
| watt | W | 1 W = 1 J/s | |
|
Tijd |
nanoseconde | ns | |
| microseconde | µs | ||
| milliseconde | ms | ||
| seconde | s | ||
| minuut | min | 1 min = 60 s | |
| uur | h | 1 h = 60 min | |
| dag | d | 1 d = 24 h | |
|
Hoek |
radiaal | rad | |
| graad | ° | 1° = (pi/180)rad | |
| minuut | ' | 1° = 60' | |
| seconde | '' | 1' = 60'' | |
| decimale graad | g | 1 g = (pi/200)rad | |
| steradiaal | sr | ||